景区等级与称号:国家级自然保护区、全国重点文物保护单位
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感8° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 10° |
| 22:00 | 晴 | 9° |
| 23:00 | 晴转多云 | 9° |
| 00:00 | 阴 | 6° |
| 01:00 | 中雨 | 8° |
| 02:00 | 霾 | 10° |
| 03:00 | 多云转阴 | 9° |
| 04:00 | 中雨 | 10° |
| 05:00 | 雾 | 7° |
| 06:00 | 阴 | 7° |
| 07:00 | 大雨 | 9° |
| 08:00 | 晴 | 8° |
| 09:00 | 霾 | 8° |
| 10:00 | 阵雨 | 8° |
| 11:00 | 阵雨 | 8° |
| 12:00 | 阵雨 | 6° |
| 13:00 | 多云转阴 | 9° |
| 14:00 | 阵雨 | 9° |
| 15:00 | 大雨 | 10° |
| 16:00 | 多云转阴 | 9° |
| 17:00 | 大雨 | 6° |
| 18:00 | 雾 | 10° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 10°~17° | 西北风微风 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 23°~27° | 西北风4级 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 21°~32° | 西风3级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 24°~27° | 西风微风 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 9°~16° | 东北风4级 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 23°~26° | 北风1级 | 优 |
| 7天后 | 小雨 | 23°~26° | 西南风4级 | 优 |
穿衣:棉衣类 6°C-10°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水