景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感17° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 12° |
| 22:00 | 大雨 | 13° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 01:00 | 阵雨 | 20° |
| 02:00 | 阴 | 17° |
| 03:00 | 霾 | 18° |
| 04:00 | 雾 | 16° |
| 05:00 | 大雨 | 20° |
| 06:00 | 小雨 | 15° |
| 07:00 | 阵雨 | 19° |
| 08:00 | 霾 | 18° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 10:00 | 中雨 | 18° |
| 11:00 | 阵雨 | 17° |
| 12:00 | 晴 | 19° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 16:00 | 雾 | 15° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 9°~21° | 东北风4级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 14°~20° | 东南风4级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 26°~33° | 西南风4级 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 27°~36° | 西南风微风 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 7°~12° | 西南风1级 | 优 |
| 6天后 | 霾 | 6°~15° | 西南风4级 | 良 |
| 7天后 | 霾 | 19°~31° | 无持续风向微风 | 优 |
穿衣:短袖 12°C-21°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓