景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家级风景名胜区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感18° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 18° |
| 22:00 | 阵雨 | 18° |
| 23:00 | 晴 | 21° |
| 00:00 | 多云转阴 | 22° |
| 01:00 | 晴 | 21° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 03:00 | 雾 | 19° |
| 04:00 | 阵雨 | 21° |
| 05:00 | 多云 | 20° |
| 06:00 | 霾 | 19° |
| 07:00 | 大雨 | 20° |
| 08:00 | 霾 | 15° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 10:00 | 雾 | 15° |
| 11:00 | 雾 | 22° |
| 12:00 | 晴 | 21° |
| 13:00 | 雾 | 19° |
| 14:00 | 多云转阴 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 28°~38° | 北风3级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 12°~24° | 北风1级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 27°~31° | 西风1级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 17°~29° | 东北风3级 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 22°~29° | 西南风4级 | 优 |
穿衣:外套类 15°C-22°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水