景区等级与称号:国家水利风景区、全国重点文物保护单位
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感11° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 13° |
| 22:00 | 小雨 | 10° |
| 23:00 | 多云 | 14° |
| 00:00 | 雾 | 14° |
| 01:00 | 雾 | 10° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 03:00 | 阵雨 | 11° |
| 04:00 | 晴 | 13° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 07:00 | 晴 | 12° |
| 08:00 | 中雨 | 10° |
| 09:00 | 多云 | 14° |
| 10:00 | 多云转阴 | 10° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 22°~29° | 无持续风向微风 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 4°~7° | 西北风2级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 25°~28° | 南风微风 | 良 |
穿衣:棉衣类 10°C-14°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水