景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感28° 东南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 27° |
| 22:00 | 阵雨 | 30° |
| 23:00 | 晴 | 31° |
| 00:00 | 多云转阴 | 28° |
| 01:00 | 多云转阴 | 29° |
| 02:00 | 多云 | 29° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 04:00 | 中雨 | 27° |
| 05:00 | 阵雨 | 28° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 07:00 | 阵雨 | 31° |
| 08:00 | 多云 | 28° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 10:00 | 雾 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 25°~30° | 无持续风向1级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 11°~23° | 东北风微风 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 21°~31° | 东南风微风 | 优 |
穿衣:长袖 27°C-31°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水