景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感7° 西北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 5° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 23:00 | 大雨 | 10° |
| 00:00 | 阴 | 4° |
| 01:00 | 阵雨 | 4° |
| 02:00 | 霾 | 7° |
| 03:00 | 晴 | 7° |
| 04:00 | 阵雨 | 7° |
| 05:00 | 大雨 | 10° |
| 06:00 | 晴转多云 | 7° |
| 07:00 | 大雨 | 5° |
| 08:00 | 阵雨 | 10° |
| 09:00 | 多云 | 6° |
| 10:00 | 大雨 | 4° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 15°~26° | 东北风微风 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 9°~16° | 东南风2级 | 良 |
| 后天 | 晴 | 13°~21° | 西南风4级 | 优 |
穿衣:大衣类 4°C-10°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水