景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感19° 无持续风向3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 16° |
| 22:00 | 中雨 | 14° |
| 23:00 | 小雨 | 19° |
| 00:00 | 晴 | 14° |
| 01:00 | 晴转多云 | 19° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 03:00 | 小雨 | 20° |
| 04:00 | 晴 | 18° |
| 05:00 | 阵雨 | 18° |
| 06:00 | 晴 | 15° |
| 07:00 | 大雨 | 17° |
| 08:00 | 阴 | 16° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 10:00 | 霾 | 14° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 12:00 | 多云 | 16° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 15:00 | 雾 | 16° |
| 16:00 | 霾 | 15° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 18:00 | 霾 | 15° |
| 19:00 | 阵雨 | 14° |
| 20:00 | 多云转阴 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 8°~13° | 南风4级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 25°~28° | 东风微风 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 5°~15° | 北风3级 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 24°~31° | 东南风1级 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 12°~18° | 东北风4级 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 9°~14° | 东北风3级 | 良 |
| 7天后 | 霾 | 20°~28° | 东风4级 | 良 |
| 8天后 | 中雨 | 18°~25° | 东南风4级 | 优 |
| 9天后 | 大雨 | 27°~32° | 东南风1级 | 优 |
| 10天后 | 阴 | 28°~31° | 西北风微风 | 良 |
| 11天后 | 小雨 | 12°~19° | 东北风3级 | 优 |
| 12天后 | 中雨 | 22°~33° | 西风2级 | 良 |
| 13天后 | 阵雨 | 6°~11° | 西南风4级 | 优 |
| 14天后 | 大雨 | 12°~19° | 无持续风向4级 | 优 |
| 15天后 | 晴转多云 | 13°~16° | 东风3级 | 优 |
穿衣:羽绒服 14°C-20°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水